ওভাল | নিখুঁত বৃত্ত | ওভাল | নিখুঁত বৃত্ত | ওভাল | নিখুঁত বৃত্ত | ওভাল | নিখুঁত বৃত্ত | |||||||||||||
কোড: | এলজে- OV150015 | এলজে- OV150020 | এলজে-আরডি 150015 | এলজে-আরডি 150020 | এলজে- OV160015 | এলজে- OV160020 | এলজে-আরডি 160015 | এলজে-আরডি 160020 | এলজে-ওভি 180008 | এলজে-ওভি 180015 | এলজে-ওভি 180020 | এলজে-আরডি 180008 | এলজে-আরডি 180015 | এলজে-আরডি 180020 | এলজে-ওভি 190008 | এলজে-ওভি 190015 | এলজে-ওভি 190020 | এলজে-আরডি 190008 | এলজে-আরডি 190015 | এলজে-আরডি 190020 |
ওয়াটস : | 15W | 20W | 15W | 20W | 15W | 20W | 15W | 20W | 8W | 15W | 20W | 8W | 15W | 20W | 8W | 15W | 20W | 8W | 15W | 20W |
উপাদান : | পিসি | পিসি | পিসি | পিসি | পিপি | পিপি | পিপি | পিপি | পিসি | পিসি | পিসি | পিসি | পিসি | পিসি | পিপি | পিপি | পিপি | পিপি | পিপি | পিপি |
পণ্যের আকার : | 210X110 মিমি | 265x140 মিমি | φ170 H65 মিমি | φ220 H65mm | 210X110X58MM | 265X140X55MM | φ170 H65MM | φ220 H65MM | 160x80X45 মিমি | 200X110X45MM | 230X140X45MM | φ150 H45 মিমি | φ175 H45MM | φ210 H45MM | 160x80X45 মিমি | 200X110X45MM | 230X140X45MM | φ150 H45 মিমি | φ175 H45MM | φ210 H45MM |
রা : | 80 | 80 | 80 | 80 | 165-265V | 165-265V | 165-265V | 165-265V | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 165-265V | 165-265V | 165-265V | 165-265V | 165-265V | 165-265V |
লুমেন : | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
আইপি : | 54 | 54 | 54 | 54 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
রশ্মি কোণ : | 120° | 120° | 120° | 120° | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W | 85LM/W |
আজীবন : | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 54 | 54 | 54 | 54 | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
ওয়ারেন্টি : | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | 120° | 120° | 120° | 120° | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | 20000 ঘন্টা | |||||
২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | ২ বছর | 2 বছর |
আমাদের একটি শক্তিশালী R&D দল রয়েছে এবং আমরা গ্রাহকদের দেওয়া অঙ্কন বা নমুনা অনুসারে পণ্যগুলি বিকাশ এবং উত্পাদন করতে পারি।
আমরা আমাদের নিজস্ব কারখানা আছে। তাই আমরা সরাসরি সেরা মূল্য এবং সেরা পণ্য অফার করতে পারি।
আমাদের কাছে পেশাদার পরীক্ষার সরঞ্জাম রয়েছে, যা পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করতে পারে।
আমাদের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা 5000000PCS, আমরা বিভিন্ন ক্রয়ের পরিমাণ সহ বিভিন্ন গ্রাহকদের চাহিদা মেটাতে পারি।
আমরা উচ্চ-মানের পণ্য বিকাশের উপর ফোকাস করি। আমাদের পণ্যগুলি আন্তর্জাতিক মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এবং প্রধানত ইউরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য এবং বিশ্বের অন্যান্য গন্তব্যে রপ্তানি করা হয়।
আমরা নিংবো বন্দর থেকে মাত্র 130 কিলোমিটার দূরে রয়েছি, যা অন্য যেকোনো দেশে পণ্য পাঠানোর জন্য খুবই সুবিধাজনক এবং দক্ষ।
শিল্প ও বাণিজ্যিক আলোর ক্ষেত্রে, দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং স্থায়িত্বের দিকে বিবর্তন এলইডি প্রযুক্তির আবির্ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এই ডোমেনের সব...
শিল্প আলোর রাজ্যে, এলইডি হাইবে লাইট ঐতিহ্যগত আলো সমাধানের তুলনায় উচ্চতর দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং বহুমুখিতা প্রদান করে গেম-চেঞ্জার হিসেবে আবির...
আধুনিক আলোক সমাধানের দ্রুত গতির জগতে, LED প্যানেল লাইটগুলি দক্ষতা এবং শৈলীর আলোকবর্তিকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এই মসৃণ, শক্তি-দক্ষ আলোকসজ্জাগুলি আ...
LED ফ্লাডলাইটগুলি তাদের দক্ষতা এবং বহুমুখীতার সাথে বহিরঙ্গন আলোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই শক্তিশালী আলোগুলি বড় এলাকাগুলিকে আলোকিত করার জন্য ডি...
প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে, বিশ্বব্যাপী শহরগুলি তাদের নিশাচর ল্যান্ডস্কেপগুলিতে একটি রূপান্তর প্রত্যক্ষ করছে, LED রাস্তার আলোর সৌজন্যে। প্রথা...